<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITM Sistemas</title>
	<atom:link href="http://www.itmsistemas.es/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itmsistemas.es/noticias</link>
	<description>Noticias y novedades de la empresa líder en seguridad y telecomunicaciones en Cantabria</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:46:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El Gobierno de España pide aportaciones al sector TIC para elaborar una agenda digital</title>
		<link>http://www.itmsistemas.es/noticias/2012/05/el-gobierno-de-espana-pide-aportaciones-al-sector-tic-para-elaborar-una-agenda-digital/</link>
		<comments>http://www.itmsistemas.es/noticias/2012/05/el-gobierno-de-espana-pide-aportaciones-al-sector-tic-para-elaborar-una-agenda-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm_sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de España]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmsistemas.es/noticias/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Esta agenda será la hoja de ruta en materia de telecomunicaciones, sociedad de la información y administración electrónica <a href="http://www.itmsistemas.es/noticias/2012/05/el-gobierno-de-espana-pide-aportaciones-al-sector-tic-para-elaborar-una-agenda-digital/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itmsistemas.es/noticias/wp-content/uploads/2012/05/Telecomunicaciones.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-460" title="Telecomunicaciones" src="http://www.itmsistemas.es/noticias/wp-content/uploads/2012/05/Telecomunicaciones.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>El Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas han pedido la colaboración del sector TIC y de todos los ciudadanos interesados para la elaboración de la agenda digital española.</p>
<p>Esta colaboración se llevará a cabo a través de una encuesta digital que el Gobierno de España ha puesto a disposición del sector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información y que está basada en los seis objetivos que se persiguen con la creación de la agenda. Estas aportaciones las recibirá una oficina técnica creada para tal fin hasta el próximo 31 de mayo.</p>
<p>Esta agenda será la hoja de ruta del Ejecutivo en materia de telecomunicaciones, sociedad de la información y administración electrónica para esta legislatura, según explica el Ministerio de Industria en un comunicado. De los objetivos de esta agenda destacan el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital y el desarrollo de la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa española.</p>
<p>Además, en el proceso de creación de la agenda digital será tomado en consideración el informe que está elaborando el grupo de alto nivel que se constituyó el pasado mes de marzo y que proporcionará una reflexión estratégica que señale los grandes retos a los que se enfrenta el sector TIC en estos momentos.</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.itmsistemas.es%2Fnoticias%2F2012%2F05%2Fel-gobierno-de-espana-pide-aportaciones-al-sector-tic-para-elaborar-una-agenda-digital%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=auto&amp;height=25px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:auto; height:25px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itmsistemas.es%2Fnoticias%2F2012%2F05%2Fel-gobierno-de-espana-pide-aportaciones-al-sector-tic-para-elaborar-una-agenda-digital%2F&amp;text=El+Gobierno+de+Espa%C3%B1a+pide+aportaciones+al+sector+TIC+para+elaborar+una+agenda+digital&amp;via=itmsistemas" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.itmsistemas.es/noticias/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.itmsistemas.es/noticias/2012/05/el-gobierno-de-espana-pide-aportaciones-al-sector-tic-para-elaborar-una-agenda-digital/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.itmsistemas.es/noticias/2012/05/el-gobierno-de-espana-pide-aportaciones-al-sector-tic-para-elaborar-una-agenda-digital/"></script></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.itmsistemas.es%2Fnoticias%2F2012%2F05%2Fel-gobierno-de-espana-pide-aportaciones-al-sector-tic-para-elaborar-una-agenda-digital%2F&amp;name=El+Gobierno+de+Espa%C3%B1a+pide+aportaciones+al+sector+TIC+para+elaborar+una+agenda+digital" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.itmsistemas.es/noticias/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://digg.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.itmsistemas.es%2Fnoticias%2F2012%2F05%2Fel-gobierno-de-espana-pide-aportaciones-al-sector-tic-para-elaborar-una-agenda-digital%2F&amp;title=El+Gobierno+de+Espa%C3%B1a+pide+aportaciones+al+sector+TIC+para+elaborar+una+agenda+digital" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.itmsistemas.es/noticias/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_small/digg.png" alt="Digg This" title="Digg This"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?t=El+Gobierno+de+Espa%C3%B1a+pide+aportaciones+al+sector+TIC+para+elaborar+una+agenda+digital&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.itmsistemas.es%2Fnoticias%2F2012%2F05%2Fel-gobierno-de-espana-pide-aportaciones-al-sector-tic-para-elaborar-una-agenda-digital%2F" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.itmsistemas.es/noticias/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/myspace.png" alt="Share on Myspace" title="Share on Myspace"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itmsistemas.es/noticias/2012/05/el-gobierno-de-espana-pide-aportaciones-al-sector-tic-para-elaborar-una-agenda-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITM Sistemas participa en una nueva edición de Nansaemprende</title>
		<link>http://www.itmsistemas.es/noticias/2012/05/itm-sistemas-participa-en-una-nueva-edicion-de-nansaemprende/</link>
		<comments>http://www.itmsistemas.es/noticias/2012/05/itm-sistemas-participa-en-una-nueva-edicion-de-nansaemprende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm_sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Corporación ITM]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Botín]]></category>
		<category><![CDATA[ITM Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Nansaemprende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmsistemas.es/noticias/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de una iniciativa organizada por la Fundación Botín, cuya finalidad es la de proporcionar a los futuros promotores la ayuda necesaria para potenciar la creación y correcta gestión de sus negocios <a href="http://www.itmsistemas.es/noticias/2012/05/itm-sistemas-participa-en-una-nueva-edicion-de-nansaemprende/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.itmsistemas.es/noticias/wp-content/uploads/2012/05/Conferencia.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-455" title="Conferencia Alfredo Pérez" src="http://www.itmsistemas.es/noticias/wp-content/uploads/2012/05/Conferencia-1024x768.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a>La Casa Rectoral de Puente Pumar acogió ayer, 10 de mayo, una conferencia del copresidente de la <strong><a title="Corporación ITM" href="http://www.itmsistemas.es/" target="_blank">Corporación ITM</a></strong>, Alfredo Pérez, dentro del <strong><a title="Concurso de Emprendedores Nansaemprende 2012" href="http://www.fundacionbotin.org/nansaemprende-concurso-de-emprendedores_desarrollo-rural_areas.htm" target="_blank">Concurso de Emprendedores Nansaemprende 2012</a></strong>. Se trata de una iniciativa organizada por la <strong><a title="Fundación Botín" href="http://www.fundacionbotin.org/" target="_blank">Fundación Botín</a></strong>, cuya finalidad es la de proporcionar a los futuros promotores la ayuda necesaria para potenciar la creación y correcta gestión de sus negocios.</p>
<p style="text-align: left;">Durante su intervención, Alfredo Pérez repasó junto a los futuros emprendedores el nacimiento y desarrollo de la <strong><a title="Corporación ITM" href="http://www.itmsistemas.es/" target="_blank">Corporación ITM</a></strong> a lo largo de los últimos 18 años e insistió en la importancia de la constancia y el trabajo en equipo para consolidar un negocio puntero en Cantabria.</p>
<p style="text-align: left;">El concurso Nansaemprende se enmarca dentro del programa de desarrollo rural ‘Patrimonio y Territorio’ de la Fundación Botín y está dirigido a quienes tengan una idea o proyecto de negocio a desarrollar en la zona. Los emprendedores cuentan con un tutor experimentado y optan a tres premios para la puesta en marcha de los proyectos.</p>
<p style="text-align: left;">La <strong><a title="Fundación Botín" href="http://www.fundacionbotin.org/" target="_blank">Fundación Botín</a></strong> ofrece a los participantes la posibilidad de identificar su potencial emprendedor, formarse en técnicas básicas de gestión y analizar la viabilidad de sus proyectos empresariales, mediante el diseño de planes de negocio en el Valle del Nansa y Peñarrubia.</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.itmsistemas.es%2Fnoticias%2F2012%2F05%2Fitm-sistemas-participa-en-una-nueva-edicion-de-nansaemprende%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=auto&amp;height=25px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:auto; height:25px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itmsistemas.es%2Fnoticias%2F2012%2F05%2Fitm-sistemas-participa-en-una-nueva-edicion-de-nansaemprende%2F&amp;text=ITM+Sistemas+participa+en+una+nueva+edici%C3%B3n+de+Nansaemprende&amp;via=itmsistemas" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.itmsistemas.es/noticias/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.itmsistemas.es/noticias/2012/05/itm-sistemas-participa-en-una-nueva-edicion-de-nansaemprende/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.itmsistemas.es/noticias/2012/05/itm-sistemas-participa-en-una-nueva-edicion-de-nansaemprende/"></script></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.itmsistemas.es%2Fnoticias%2F2012%2F05%2Fitm-sistemas-participa-en-una-nueva-edicion-de-nansaemprende%2F&amp;name=ITM+Sistemas+participa+en+una+nueva+edici%C3%B3n+de+Nansaemprende" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.itmsistemas.es/noticias/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://digg.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.itmsistemas.es%2Fnoticias%2F2012%2F05%2Fitm-sistemas-participa-en-una-nueva-edicion-de-nansaemprende%2F&amp;title=ITM+Sistemas+participa+en+una+nueva+edici%C3%B3n+de+Nansaemprende" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.itmsistemas.es/noticias/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_small/digg.png" alt="Digg This" title="Digg This"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?t=ITM+Sistemas+participa+en+una+nueva+edici%C3%B3n+de+Nansaemprende&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.itmsistemas.es%2Fnoticias%2F2012%2F05%2Fitm-sistemas-participa-en-una-nueva-edicion-de-nansaemprende%2F" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.itmsistemas.es/noticias/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/myspace.png" alt="Share on Myspace" title="Share on Myspace"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itmsistemas.es/noticias/2012/05/itm-sistemas-participa-en-una-nueva-edicion-de-nansaemprende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El rector de la Universidad de Cantabria visitó las nuevas instalaciones de la Corporación ITM en Torrelavega</title>
		<link>http://www.itmsistemas.es/noticias/2012/05/el-rector-de-la-universidad-de-cantabria-visito-las-nuevas-instalaciones-de-la-corporacion-itm-en-torrelavega/</link>
		<comments>http://www.itmsistemas.es/noticias/2012/05/el-rector-de-la-universidad-de-cantabria-visito-las-nuevas-instalaciones-de-la-corporacion-itm-en-torrelavega/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm_sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[COIE]]></category>
		<category><![CDATA[Corporación ITM]]></category>
		<category><![CDATA[ITM Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Ralset]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Cantabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmsistemas.es/noticias/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[El encuentro  con directivos de la empresa impulsará la colaboración entre la UC y la Corporación ITM, que refuerza su presencia en Cantabria con la central receptora de alarmas Ralset <a href="http://www.itmsistemas.es/noticias/2012/05/el-rector-de-la-universidad-de-cantabria-visito-las-nuevas-instalaciones-de-la-corporacion-itm-en-torrelavega/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.itmsistemas.es/noticias/wp-content/uploads/2012/05/unican001.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-449" title="ITM-UC" src="http://www.itmsistemas.es/noticias/wp-content/uploads/2012/05/unican001.jpg" alt="" width="3567" height="2675" /></a>El rector de la Universidad de Cantabria, José Carlos Gómez Sal, visitó la pasada semana las nuevas instalaciones de la Corporación ITM en Torrelavega. Acompañaban al rector Rafael Torres Jiménez, vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento junto con representantes de la oficina de Cantabria Campus Internacional (CCI). Por parte de la Corporación ITM participaron en el encuentro Alfredo Pérez Fernández y Pedro Ortiz Ortiz, copresidentes del grupo empresarial; José Luis Pita, director ejecutivo, Luis Miguel González, director de ingeniería y proyectos y María Eugenia Cuenca-Romero, directora de relaciones externas.</p>
<p style="text-align: left;">En este encuentro  se propuso  abordar un modelo de colaboración entre la Universidad de Cantabria e ITM; crear un Foro integrado por empresas, estudiantes, profesorado y Gobierno regional; poner en marcha un Club de Empresas colaboradoras de la Universidad de Cantabria que se traduzca  en prácticas, formación y empleo.</p>
<p style="text-align: left;">Esta reunión tuvo como precedente un primer contacto  de la directiva de la Corporación ITM con el vicerrector de Estudiantes de la UC, Rafael Torres y la participación del  citado grupo empresarial en la jornada de empleo universitario que se celebró recientemente organizada por el Centro de Orientación e Información de Empleo de la UC (COIE).</p>
<p style="text-align: left;">La Corporación ITM, con más de 1.300 trabajadores distribuidos por diferentes sociedades en toda España, es un grupo empresarial que ha crecido en base al desarrollo tecnológico relacionado con la investigación y creación de empleo del tipo spin-off para el desarrollo de su actividad.</p>
<p style="text-align: left;">Este grupo empresarial inauguró el pasado mes de febrero la nueva sede de Ralset en Torrelavega, un Centro de Seguridad y central receptora de alarmas que supone una apuesta por la seguridad, el I+D+i y las nuevas tecnologías. En la actualidad cuenta con más de  20.000 abonados a su servicio de vigilancia y verificación de alarmas en todo el país. Ralset supone la continuidad de un proyecto que surgió en el 2006 en el seno de una empresa dedicada a la instalación de sistemas de seguridad y telecomunicaciones, que se inició con una plantilla de 10 personas y 800 abonados, instalada en el polígono industrial de Mies de Molladar de Cartes.</p>
<p style="text-align: left;">En la actualidad y desde su nueva ubicación en Torrelavega, Ralset da empleo directo a 25 personas con perfiles especializados, cifra  que aumentará hasta 100 dentro de su plan de crecimiento. Gracias a sus nuevas instalaciones podrá aumentar su cifra de abonados hasta superar las 200.000 conexiones.</p>
<p style="text-align: left;">Desde sus nuevas instalaciones Ralset pretende ser un foco de empleo especializado  en la comarca del Besaya y en Cantabria, un centro de desarrollo profesional para alumnos de enseñanzas técnicas y administrativa y un impulso para  el desarrollo de Torrelavega , como referente  de nuevas tecnologías e I+D+i.</p>
<p style="text-align: left;">ITM mantiene una fructífera colaboración con la UC a través del Grupo de Transportes de la Escuela de Caminos y del Grupo de investigación GIDAI; también ha participado en el presente curso en el Máster de Tecnología y Gestión de la Edificación y colaborará en la próxima edición de Cursos de Verano 2012 en los ámbitos de emprendedurismo y proyectos energéticos.</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.itmsistemas.es%2Fnoticias%2F2012%2F05%2Fel-rector-de-la-universidad-de-cantabria-visito-las-nuevas-instalaciones-de-la-corporacion-itm-en-torrelavega%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=auto&amp;height=25px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:auto; height:25px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itmsistemas.es%2Fnoticias%2F2012%2F05%2Fel-rector-de-la-universidad-de-cantabria-visito-las-nuevas-instalaciones-de-la-corporacion-itm-en-torrelavega%2F&amp;text=El+rector+de+la+Universidad+de+Cantabria+visit%C3%B3+las+nuevas+instalaciones+de+la+Corporaci%C3%B3n+ITM+en+Torrelavega&amp;via=itmsistemas" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.itmsistemas.es/noticias/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.itmsistemas.es/noticias/2012/05/el-rector-de-la-universidad-de-cantabria-visito-las-nuevas-instalaciones-de-la-corporacion-itm-en-torrelavega/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.itmsistemas.es/noticias/2012/05/el-rector-de-la-universidad-de-cantabria-visito-las-nuevas-instalaciones-de-la-corporacion-itm-en-torrelavega/"></script></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.itmsistemas.es%2Fnoticias%2F2012%2F05%2Fel-rector-de-la-universidad-de-cantabria-visito-las-nuevas-instalaciones-de-la-corporacion-itm-en-torrelavega%2F&amp;name=El+rector+de+la+Universidad+de+Cantabria+visit%C3%B3+las+nuevas+instalaciones+de+la+Corporaci%C3%B3n+ITM+en+Torrelavega" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.itmsistemas.es/noticias/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://digg.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.itmsistemas.es%2Fnoticias%2F2012%2F05%2Fel-rector-de-la-universidad-de-cantabria-visito-las-nuevas-instalaciones-de-la-corporacion-itm-en-torrelavega%2F&amp;title=El+rector+de+la+Universidad+de+Cantabria+visit%C3%B3+las+nuevas+instalaciones+de+la+Corporaci%C3%B3n+ITM+en+Torrelavega" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.itmsistemas.es/noticias/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_small/digg.png" alt="Digg This" title="Digg This"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?t=El+rector+de+la+Universidad+de+Cantabria+visit%C3%B3+las+nuevas+instalaciones+de+la+Corporaci%C3%B3n+ITM+en+Torrelavega&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.itmsistemas.es%2Fnoticias%2F2012%2F05%2Fel-rector-de-la-universidad-de-cantabria-visito-las-nuevas-instalaciones-de-la-corporacion-itm-en-torrelavega%2F" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.itmsistemas.es/noticias/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/myspace.png" alt="Share on Myspace" title="Share on Myspace"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itmsistemas.es/noticias/2012/05/el-rector-de-la-universidad-de-cantabria-visito-las-nuevas-instalaciones-de-la-corporacion-itm-en-torrelavega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Asociación Eólica de Cantabria trabajará con el Gobierno regional en el desarrollo del PLENERCAN</title>
		<link>http://www.itmsistemas.es/noticias/2012/04/la-asociacion-eolica-de-cantabria-trabajara-con-el-gobierno-regional-en-el-desarrollo-del-plenercan/</link>
		<comments>http://www.itmsistemas.es/noticias/2012/04/la-asociacion-eolica-de-cantabria-trabajara-con-el-gobierno-regional-en-el-desarrollo-del-plenercan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm_sistemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Eólica de Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[PLENERCAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmsistemas.es/noticias/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Se pretende un desarrollo eólico sostenible que proporcione bienestar social y oportunidades de trabajo a las empresas y los ciudadanos de Cantabria <a href="http://www.itmsistemas.es/noticias/2012/04/la-asociacion-eolica-de-cantabria-trabajara-con-el-gobierno-regional-en-el-desarrollo-del-plenercan/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itmsistemas.es/noticias/wp-content/uploads/2012/04/logo-eolica.png"><img class="alignleft size-full wp-image-444" title="logo-eólica" src="http://www.itmsistemas.es/noticias/wp-content/uploads/2012/04/logo-eolica.png" alt="" width="200" height="108" /></a>Los representantes de la Asociación Eólica de Cantabria (AEC) han anunciado que trabajarán de la mano con el Gobierno regional para desarrollar los 707 megavatios que incluye el Plan Energético de Cantabria (PLENERCAN) 2011-2020, concretar la puesta en marcha de los parques de aerogeneradores y los proyectos vinculados.</p>
<p>Así lo ha anunciado en un comunicado el presidente de la AEC, Manuel Huerta, unas horas después de reunirse con el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, para hablar sobre el nuevo Plan de Sostenibilidad Energética de la comunidad autónoma.</p>
<p>El objetivo de este compromiso alcanzado con el Gobierno de Cantabria de sentarse a trabajar juntos es que cuando el Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria esté finalmente aprobado, ambas partes vayan totalmente alineadas en este desarrollo.</p>
<p>La AEC ha anunciado que se inicia una nueva etapa en la que las empresas se comprometen a seguir trabajando con el Ejecutivo autonómico para conseguir por fin un desarrollo eólico sostenible que proporcione bienestar social y oportunidades de trabajo a las empresas y los ciudadanos de Cantabria.</p>
<p>Además, se ha señalado que las siete empresas adjudicatarias del concurso eólico mantienen todos sus compromisos en la región y han cumplido escrupulosamente con cuantos pagos, impuestos o inversiones han asumido hasta la fecha.</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
